超薄轴承因其设计特点,广泛应用于电子、精密仪器、汽车等行业。以下是一份超薄轴承的型号规格表,供您参考:
| 型号规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 材质 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904Z | 20 | 30 | 7 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6905Z | 25 | 35 | 8 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6906Z | 30 | 40 | 9 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6907Z | 35 | 45 | 10 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6908Z | 40 | 50 | 11 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6909Z | 45 | 55 | 12 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6910Z | 50 | 60 | 13 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6911Z | 55 | 65 | 14 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6912Z | 60 | 70 | 15 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6913Z | 65 | 75 | 16 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6914Z | 70 | 80 | 17 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6915Z | 75 | 85 | 18 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6916Z | 80 | 90 | 19 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6917Z | 85 | 95 | 20 | 钢 | 电机、仪器 |
| 6918Z | 90 | 100 | 21 | 钢 | 电机、仪器 |
请注意,以上表格仅供参考,实际型号规格可能因厂家、材质、加工工艺等因素而有所不同。在选购时,请以厂家提供的具体规格为准。
