以下是一个滚动滑块型号规格表的示例,您可以根据实际需求进行调整和补充:
| 序号 | 型号规格 | 材质 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 载荷(N) | 运动速度(m/s) | 运动精度(μm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL-10 | 钢铁 | 10 | 5 | 100 | 1000 | 0.1 | ||
| 2 | SL-15 | 钢铁 | 15 | 7 | 150 | 1500 | 0.2 | ||
| 3 | SL-20 | 钢铁 | 20 | 10 | 200 | 2000 | 0.3 | ||
| 4 | SL-25 | 钢铁 | 25 | 12 | 250 | 2500 | 0.4 | ||
| 5 | SL-30 | 钢铁 | 30 | 15 | 300 | 3000 | 0.5 | ||
| 6 | SL-35 | 钢铁 | 35 | 17 | 350 | 3500 | 0.6 | ||
| 7 | SL-40 | 钢铁 | 40 | 20 | 400 | 4000 | 0.7 | ||
| 8 | SL-45 | 钢铁 | 45 | 22 | 450 | 4500 | 0.8 | ||
| 9 | SL-50 | 钢铁 | 50 | 25 | 500 | 5000 | 0.9 | ||
| 10 | SL-60 | 钢铁 | 60 | 30 | 600 | 6000 | 1.0 |
请注意,以上型号规格仅供参考,实际产品规格可能会有所不同。在选择滚动滑块时,请根据您的具体需求选择合适的型号。
