中国国家标准GB/T 10092.1-2008《线性导轨技术条件 第1部分:导轨》规定了导轨的精度等级,以下是该标准中导轨精度等级的对照表:
| 精度等级 | 精度代号 | 直线度误差 | 平行度误差 | 垂直度误差 | 跑偏度误差 | 级差误差 | 总误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 |
| IT1 | 1 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 |
| IT2 | 2 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 |
| IT3 | 3 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 |
| IT4 | 4 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0035 |
| IT5 | 5 | 0.0064 | 0.0128 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0070 |
请注意,该标准适用于直线导轨,其他类型的导轨精度等级可能会有所不同。在实际应用中,请根据具体产品标准进行选择。
